<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bhp w szkole</title>
	<atom:link href="http://www.bhp.agresjawszkole.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bhp.agresjawszkole.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Aug 2010 08:49:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Brak umiaru prowadzić może do tragedii</title>
		<link>http://www.bhp.agresjawszkole.com/2010/08/06/brak-umiaru-prowadzic-moze-do-tragedii/</link>
		<comments>http://www.bhp.agresjawszkole.com/2010/08/06/brak-umiaru-prowadzic-moze-do-tragedii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 08:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezpieczeństwo bhp]]></category>
		<category><![CDATA[ocena ryzyka]]></category>
		<category><![CDATA[ocena ryzyka zawodowego]]></category>
		<category><![CDATA[pierwsza pomoc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhp.agresjawszkole.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Istnieją tacy pracodawcy, dla których liczy się tylko zysk. Zysk natomiast prowadzi często do skrajności, czyli do wyzysku. Im więcej się ma, tym więcej by się chciało mieć. Nie zważa się wtedy na czyjekolwiek zdanie na dany temat, a jedyną potrzebą, do której zaspokojenia się dąży, jest potrzeba własna. Tymczasem brak umiaru może nieść za [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Istnieją tacy pracodawcy, dla których liczy się tylko zysk. Zysk natomiast prowadzi często do skrajności, czyli do wyzysku. Im więcej się ma, tym więcej by się chciało mieć. <span id="more-17"></span>Nie zważa się wtedy na czyjekolwiek zdanie na dany temat, a jedyną potrzebą, do której zaspokojenia się dąży, jest potrzeba własna. Tymczasem brak umiaru może nieść za sobą przykre konsekwencje. I, co trzeba podkreślić, <strong><a title="pierwsza pomoc" href="http://www.bhp.poczytaj.eu/">pierwsza pomoc</a> </strong>spośród nich jest zwykle najdelikatniejszą. Jeśli więc twój szef w oczach ma tylko odbicie żądzy pieniądza a nie zwraca uwagi na coraz gorsze warunki na każdym stanowisku pracy, trzeba spróbować sprowadzić go na ziemię. Sprowadzeniem takim może być<strong> <a title="ocena ryzyka zawodowego" href="http://www.portalbhp.pl/i209953_ocena_ryzyka_zawodowego.html">ocena ryzyka zawodowego</a></strong>. Zapewne nie zwróci większej uwagi na fakt, że pewne rzeczy nie funkcjonują w jego zakładzie tak jak należy, ale jeśli wszyscy pracownicy staną w opozycji do niego i solidarnie domagać się będą swoich praw, wówczas istnieje duże prawdopodobieństwo, że da się wspólnie coś zdziałać. I nie chodzi o specjalne przywileje, ale o zwykłe poczucie, że nic złego w pracy się nie stanie. <strong><a title="Ocena ryzyka" href="http://www.skutecznebhp.pl/">Ocena ryzyka</a> </strong>jest w tym przypadku dlatego tak ważna, że stanowi podstawę do wszelkich dalszych działań, które miałyby przyczynić się do polepszenia warunków pracy. Nie można więc się poddawać prawom wprowadzanym przez szefa – tyrana. Trzeba mu się sprzeciwić, bo jedyny zysk, który pochodzić będzie z ciężkiej pracy, będzie należał wyłącznie do niego. Na to natomiast nie można pozwolić w żadnym wypadku – choćby ze względu na poczucie godności.<strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bhp.agresjawszkole.com/2010/08/06/brak-umiaru-prowadzic-moze-do-tragedii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pracodawca mądry</title>
		<link>http://www.bhp.agresjawszkole.com/2010/08/06/pracodawca-madry/</link>
		<comments>http://www.bhp.agresjawszkole.com/2010/08/06/pracodawca-madry/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 08:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezpieczeństwo bhp]]></category>
		<category><![CDATA[ocena ryzka zawodowego]]></category>
		<category><![CDATA[ocena ryzyka]]></category>
		<category><![CDATA[pierwsza pomoc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhp.agresjawszkole.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Bycie przyjętym do grona osób, które nazywa się mądrymi, daje poczucie wyjątkowości. Czy tak jest w istocie? Do pewnego stopnia tak, wielu jednak woli nie być w taki sposób określanym, ale za to przy pomocy kombinowania ustawiać się dobrze w życiu. Jeśli jednak należysz do grona osób, którym zależy raczej na szacunku innych i na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bycie przyjętym do grona osób, które nazywa się mądrymi, daje poczucie wyjątkowości. Czy tak jest w istocie? Do pewnego stopnia tak, wielu jednak woli nie być w taki sposób określanym, ale za to przy pomocy kombinowania ustawiać się dobrze w życiu. <span id="more-15"></span>Jeśli jednak należysz do grona osób, którym zależy raczej na szacunku innych i na byciu uczciwym, a do tego jesteś szefem jakiegoś przedsiębiorstwa, pamiętaj o tym, aby zabezpieczyć swoich pracowników przed wszelkim możliwym niebezpieczeństwem. Wtedy, bez dwóch zdań, zostaniesz nazwany mądrym pracodawcą. <strong><a title="Ocena ryzyka zawodowego" href="http://www.bhp.poczytaj.eu/">Ocena ryzyka zawodowego</a> </strong>powinna być przeprowadzana w twojej firmie co najmniej raz w roku. Jeśli nie jesteś w stanie zapewnić jej częściej, zatrudniaj specjalistę od bezpieczeństwa chociaż co dwanaście miesięcy. Dzięki temu ryzyko pracy zmaleje, a twoi pracownicy będą przychodzić o wiele chętniej do zakładu. Wizja konieczności skorzystania z czegoś takiego jak <strong><a title="pierwsza pomoc" href="http://www.portalbhp.pl/i209949_pierwsza_pomoc.html">pierwsza pomoc</a> </strong>nie motywuje bowiem, a wręcz przeciwnie – odstrasza. Jeśli więc pracownicy będą się czuć komfortowo w swojej pracy, ty również będziesz z tego powodu zadowolony. Jeśli nie wiesz, jak bardzo doceniana jest przez podwładnych <strong><a title="ocena ryzyka" href="http://www.portalbhp.pl/i209953_ocena_ryzyka_zawodowego.html">ocena ryzyka</a></strong>, po prostu ich o to zapytaj. Dowiesz się wówczas, jak wiele głosów będzie przemawiało za przeprowadzaniem takiej. A kolejną cechą mądrego pracodawcy jest wysłuchiwanie głosów swoich pracowników i odpowiednie na nie reagowanie. Rozmowa – oto podstawa poprawności każdej więzi i każdej zależności. Ona doprowadza do porozumienia i zadowolenia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bhp.agresjawszkole.com/2010/08/06/pracodawca-madry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instrukcja BHP a zakład krawiecki</title>
		<link>http://www.bhp.agresjawszkole.com/2010/05/22/instrukcja-bhp-a-zaklad-krawiecki/</link>
		<comments>http://www.bhp.agresjawszkole.com/2010/05/22/instrukcja-bhp-a-zaklad-krawiecki/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 10:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instrukcje bhp]]></category>
		<category><![CDATA[apteczka]]></category>
		<category><![CDATA[instrukcja bhp]]></category>
		<category><![CDATA[ryzyko zawodowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhp.agresjawszkole.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Zakład krawiecki, czyli miejsce pracy krawca, z pozoru wydaje się bezpiecznym miejscem pracy, jednakże ryzyko zawodowe związane z wykonywaniem pracy krawca, jest dość wysokie. Krawiec jest narażony na urazy mechaniczne, podczas krojenia i szycia odzieży. Wiąże się to między innymi z szyciem na maszynie. Pracownik ten ma do czynienia także z innymi urządzeniami elektrycznymi, a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zakład krawiecki, czyli miejsce pracy krawca, z pozoru wydaje się bezpiecznym miejscem pracy, jednakże <span id="more-13"></span><strong><a title="ryzyko zawodowe" href="http://www.portalbhp.pl/i209953_ocena_ryzyka_zawodowego.html">ryzyko zawodowe</a></strong> związane z wykonywaniem pracy krawca, jest dość wysokie. Krawiec jest narażony na urazy mechaniczne, podczas krojenia i szycia odzieży. Wiąże się to między innymi z szyciem na maszynie. Pracownik ten ma do czynienia także z innymi urządzeniami elektrycznymi, a zatem ważne jest aby były one w dobrym stanie, aby nie były wadliwe. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem. Jednym z takich urządzeń jest maszyna służąca do prasowania. Jej gorąca powierzchnia stanowi dla krawca niebezpieczeństwo związane z poparzeniami skóry. Krawiec jest również narażony na niebezpieczeństwo upadku, wskutek potknięcia lub poślizgnięcia, w związku z czym powinien nosić obuwie iście ochronne, zapobiegające poślizgnięciom. Krawiec używa różnych środków chemicznych, których opary unoszą się w powietrzu  przez długi czas. Są to związki chemiczne szkodliwe dla ludzkiego organizmu, dlatego też pomieszczenie to powinno być wietrzone. Substancje tego typu mogą wywołać reakcje alergiczne oraz podrażnienia skóry i błon śluzowych układu dróg oddechowych. Mogą także powodować bóle głowy, migreny, osłabienie organizmu i senność. W związku ze skaleczeniami, w miejscu pracy krawca powinna znajdować się <strong><a title="apteczka" href="http://www.portalbhp.pl">apteczka</a></strong> pierwszej pomocy. Krawiec powinien także dobrze znać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, a <strong><a title="instrukcja bhp" href="http://www.portalbhp.pl/i210021_instrukcje_bhp.html">instrukcja bhp</a></strong> powinna być przez niego przestrzegana w jak największym stopniu. Pozwoli to na zwiększenie komfortu i poczucia bezpieczeństwa w pracy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bhp.agresjawszkole.com/2010/05/22/instrukcja-bhp-a-zaklad-krawiecki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oznakowania substancji niebezpiecznych w transporcie</title>
		<link>http://www.bhp.agresjawszkole.com/2010/05/22/oznakowania-substancji-niebezpiecznych-w-transporcie/</link>
		<comments>http://www.bhp.agresjawszkole.com/2010/05/22/oznakowania-substancji-niebezpiecznych-w-transporcie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 10:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instrukcje bhp]]></category>
		<category><![CDATA[bhp]]></category>
		<category><![CDATA[przepisy bhp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhp.agresjawszkole.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Oznakowania substancji niebezpiecznych w transporcie podobnie jak znaki BHP, oznakowania substancji chemicznych oraz znaki ochrony przeciwpożarowej, należą do znaków bezpieczeństwa. Choć instrukcje bhp nie wspominają nic o oznakowaniu substancji niebezpiecznych w transporcie, przepisy bhp wskazują na potrzebę, a nawet przymus stosowania tego typu znaków. Na środkach transportu, które transportują niebezpieczne substancje, są umieszczane dwa rodzaje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oznakowania substancji niebezpiecznych w transporcie podobnie jak znaki <span id="more-11"></span><strong><a title="bhp" href="http://www.portalbhp.pl">BHP</a></strong>, oznakowania substancji chemicznych oraz znaki ochrony przeciwpożarowej, należą do znaków bezpieczeństwa. Choć <strong><a title="instrukcje bhp" href="http://www.portalbhp.pl/i210021_instrukcje_bhp.html">instrukcje bhp</a></strong> nie wspominają nic o oznakowaniu substancji niebezpiecznych w transporcie, <strong><a title="przepisy bhp" href="http://www.portalbhp.pl/i264377_najnowsze_przepisy_bhp.html">przepisy bhp</a></strong> wskazują na potrzebę, a nawet przymus stosowania tego typu znaków. Na środkach transportu, które transportują niebezpieczne substancje, są umieszczane dwa rodzaje znaków. Pierwszy rodzaj znaków to pomarańczowa tabliczka podzielona poziomo na dwie części. Liczby dwucyfrowe w górnej części informują o cechach substancji. Cechy te są przypisane cyfrom od 0 do 9. Podwojona cyfra oznacza szczególne niebezpieczeństwo. Liczby czterocyfrowe natomiast informują o tym jaka substancja jest przewożona. Każdej liczbie jest przypisana odpowiednia substancja zgodnie z ustaleniami ONZ. Zdarza się, że w przy górnej cyfrze jest także umieszczona litera X, która informuje o tym, że substancji pod żadnym pozorem nie wolno mieszać z wodą. Drugim rodzajem znaków umieszczanych na środkach transportu przewożących niebezpieczne substancje są znaki w kształcie rombu, na którym widnieje czarny symbol. Znaki mogą informować o materiałach samozapalnych, substancjach promieniotwórczych, materiałach stałych zapalnych, a także środkach utleniających. Jeśli kiedykolwiek komuś zdarzy się, że będzie świadkiem wypadku z udziałem pojazdu oznakowanego tego typu znakami, należy jak najszybciej wezwać pomoc i co najważniejsze, podać prawidłowo kod liczbowy widoczny na oznakowaniu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bhp.agresjawszkole.com/2010/05/22/oznakowania-substancji-niebezpiecznych-w-transporcie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Małe firmy a ocena ryzyka zawodowego</title>
		<link>http://www.bhp.agresjawszkole.com/2010/05/04/male-firmy-a-ocena-ryzyka-zawodowego/</link>
		<comments>http://www.bhp.agresjawszkole.com/2010/05/04/male-firmy-a-ocena-ryzyka-zawodowego/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 10:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezpieczeństwo bhp]]></category>
		<category><![CDATA[ocena ryzyka]]></category>
		<category><![CDATA[ocena ryzyka zawodowego]]></category>
		<category><![CDATA[pierwsza pomoc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhp.agresjawszkole.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Często w wielu dużych firmach, ogromnych przedsiębiorstwach, wymagana jest profesjonalnie przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego. Kontrole takie zlecane są zazwyczaj pracownikom do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Przeprowadzają oni szczegółowe badania pod kątem czyhających niebezpieczeństw na pracownika danej firmy, wykonują oni wszelkie możliwe próby związane z ryzykiem bądź wypadkiem. Natomiast ocena ryzyka w małych firmach, w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Często w wielu dużych firmach, ogromnych przedsiębiorstwach, wymagana jest profesjonalnie przeprowadzona <strong><span id="more-9"></span><a title="ocena ryzyka zawodowego" href="http://www.praktyczneodpowiedzibhp.pl/">ocena ryzyka zawodowego</a></strong>. Kontrole takie zlecane są zazwyczaj pracownikom do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Przeprowadzają oni szczegółowe badania pod kątem czyhających niebezpieczeństw na pracownika danej firmy, wykonują oni wszelkie możliwe próby związane z ryzykiem bądź wypadkiem. Natomiast <strong><a title="ocena ryzyka" href="http://www.aktualnoscibhp.pl/">ocena ryzyka</a></strong> w małych firmach, w których pracuje mała ilość ludzi może być przeprowadzona samodzielnie przez pracodawcę, bądź właściciela danej firmy. Jest on zobowiązany w świetle prawa zapewnić solidne bezpieczeństwo wszystkim swoim pracownikom, powinien również zabezpieczyć odpowiednio niebezpieczne maszyny. Pracodawca powinien też pokazać i uzmysłowić pracownikom jak wygląda <strong><a title="pierwsza pomoc" href="http://www.skutecznebhp.pl/">pierwsza pomoc</a></strong>. Powinien przeprowadzić zatem krótkie szkolenie z tego zakresu, aby w razie nieszczęścia można było na miejscu udzielić fachowej pomocy poszkodowanemu. Jest on szczególnie odpowiedzialny za swoich ludzi i w razie wypadku podczas pracy ponosi wszelkie konsekwencje. Oględziny każdej maszyny i urządzenia muszą być szczegółowo przeprowadzone i przynajmniej raz w roku urządzenia takie muszą być odpowiednio skontrolowane pod względem bezpieczeństwa. Przeprowadzając ocenę ryzyka zawodowego trzeba wziąć pod uwagę stopień szkodliwości danej maszyny, czy emituje ona toksyczne opary, czy wydziela dużo hałasu, który wpływa na ryzyko wystąpienia choroby zawodowej. Trzeba liczyć się również z wszelkimi normami prawnymi i przepisami do spraw bezpieczeństwa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bhp.agresjawszkole.com/2010/05/04/male-firmy-a-ocena-ryzyka-zawodowego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Od czego zależy i jak zapenić bhp w serwerowniach</title>
		<link>http://www.bhp.agresjawszkole.com/2010/03/04/od-czego-zalezy-i-jak-zapenic-bhp-w-serwerowniach/</link>
		<comments>http://www.bhp.agresjawszkole.com/2010/03/04/od-czego-zalezy-i-jak-zapenic-bhp-w-serwerowniach/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 10:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezpieczeństwo bhp]]></category>
		<category><![CDATA[Instrukcje bhp]]></category>
		<category><![CDATA[ocena ryzyka zawodowego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhp.agresjawszkole.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Bezpieczeństwo pracy zależy nie tylko od warunków w miejscu jej wykonywania, ale w dużej mierze od kwalifikacji pracowników.
 Kwalifikacyjne wymagania zawodowe obsługi określa sam pracodawca, natomiast stan zdrowia musi być potwierdzony badaniami lekarskimi uwzględniającymi warunki panujące na stanowisku i w miejscu pracy.
 Uwaga!
Należy pamiętać, że do obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych można zatrudniać jedynie osoby z wykształceniem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bezpieczeństwo pracy zależy nie tylko od warunków w miejscu jej wykonywania, ale w dużej mierze od kwalifikacji pracowników.</p>
<p> Kwalifikacyjne wymagania zawodowe obsługi określa sam pracodawca, natomiast stan zdrowia musi być potwierdzony badaniami lekarskimi uwzględniającymi warunki panujące na stanowisku i w miejscu pracy.</p>
<p> <strong>Uwaga!</strong></p>
<p>Należy pamiętać, że do obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych można zatrudniać jedynie osoby z wykształceniem o specjalności elektryk lub pokrewnej oraz posiadające świadectwo kwalifikacyjne odpowiednie do konserwowanych i obsługiwanych urządzeń.</p>
<p> <span id="more-6"></span></p>
<p><strong>Przerwy w pracy </strong></p>
<p>Pracownik zatrudniony na stanowisku pracy z monitorem ekranowym ma prawo do co najmniej 5-min przerwy, wliczanej do czasu pracy, po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego. Przy organizacji pracy należy wziąć pod uwagę fakt, że kobietom w ciąży nie wolno pracować na stanowisku z monitorem ekranowym powyżej 4 godz. dziennie.</p>
<p><strong>Przemienność pracy </strong></p>
<p>Korzystnym rozwiązaniem może być taka organizacja pracy, aby pracownicy pracowali przemiennie raz przy monitorze ekranowym, wykonując czynności administratora sieci czy przygotowując programy, a raz wykonując czynności konserwacyjne czy naprawcze przy sprzęcie (jest to możliwe przy zatrudnieniu tzw. wielozawodowców).</p>
<p><strong>Okulary korygujące wzrok </strong></p>
<p>Pracodawca powinien zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. Szczegóły dotyczące warunków przyznania okularów, ich koszt i okresy użytkowania, określa pracodawca.<strong></strong></p>
<p><strong>Odzież i obuwie robocze </strong></p>
<p>Obowiązkiem pracodawcy jest też nieodpłatne dostarczanie pracownikom odpowiednich odzieży i obuwia roboczego, w przypadku gdy własna odzież pracowników może zostać zniszczona lub mocno zabrudzona w trakcie wykonywania pracy.</p>
<p>Jeżeli pracodawca uzna, że praca personelu serwerowni spełnia powyższy warunek (uciążliwości w pracy z monitorem ekranowym, konieczność wykonywania czynności technicznych przy sprzęcie), powinien pracownikom nieodpłatnie przyznać odzież i obuwie robocze (np. fartuch, obuwie zdrowotne, rękawice).</p>
<p> <strong>Napoje </strong></p>
<p>Pracodawca zapewnia też napoje pracownikom zatrudnionym:</p>
<ul>
<li>w warunkach gorącego mikroklimatu, charakteryzującego się wartością WBGT powyżej 25°C,</li>
<li>na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami środowiska pracy przekracza 28°C.</li>
</ul>
<p> Dlatego jeżeli w pomieszczeniu serwerowni z jakichś względów jest spełniony jeden z powyższych warunków, to pracownikom w niej zatrudnionym należą się napoje chłodzące, uzupełniające wydalane z organizmu sole mineralne.</p>
<p><strong> </strong><strong><a title="Instrukcje bhp" href="http://www.bhpwfirmie.pl/">Instrukcje bhp</a> </strong></p>
<p>Instrukcje bhp dla pracowników serwerowni powinny być opracowywane wspólnie z osobami odpowiedzialnymi za obsługę, konserwację urządzeń i organizację stanowisk pracy oraz uwzględniać warunki lokalne (inaczej dla serwerowni 1-pomieszczeniowych, a inaczej dla wielopomieszczeniowych, inaczej dla serwerowni z centralną klimatyzacją, a inaczej dla serwerowni z wentylacją miejscową, wreszcie inaczej dla stanowiska konserwatora, a inaczej dla konserwatora będącego jednocześnie administratorem systemu itp.).</p>
<p> <strong>Uwaga!</strong></p>
<p>Instrukcje bhp mogą być opracowywane dla poszczególnych czynności wykonywanych przez osoby na różnych stanowiskach pracy lub można opracować 1 instrukcję bhp obejmującą wszystkie czynności wykonywane w serwerowni.</p>
<p> Opracowanie – opiniowanie instrukcji bhp, <a title="ocena ryzyka zawodowego" href="http://www.aktualnoscibhp.pl/">ocena ryzyka zawodowego</a>, opiniowanie projektów adaptacji pomieszczeń czy organizacji stanowisk pracy w serwerowni, to etapy pracy, podczas których należy wziąć pod uwagę, które pomieszczenia będą miejscem wykonywania stałej pracy. Od tego bowiem zależeć będą wymagania budowlane, środowiskowe i ergonomiczne im stawiane.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bhp.agresjawszkole.com/2010/03/04/od-czego-zalezy-i-jak-zapenic-bhp-w-serwerowniach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bhp przy przetwórstwie tworzyw sztucznych</title>
		<link>http://www.bhp.agresjawszkole.com/2010/02/25/bhp-przy-przetworstwie-tworzyw-sztucznych/</link>
		<comments>http://www.bhp.agresjawszkole.com/2010/02/25/bhp-przy-przetworstwie-tworzyw-sztucznych/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 06:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bhp w firmie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhp.agresjawszkole.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[W przetwórstwie tworzyw sztucznych występują liczne zagrożenia zawodowe, zarówno urazowe (wypadkowe) jak i chorobowe.
 Wskaźnik częstotliwości wypadków przy pracy (liczba poszkodowanych na 1000 pracujących osób) w zakładach produkujących artykuły z tworzyw sztucznych jest ponad dwukrotnie wyższy niż przeciętny w całej gospodarce narodowej!
 W procesie przetwórstwa tworzyw sztucznych stosowane są tworzywa wytwarzające szkodliwe dla zdrowia gazy, pyły albo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W przetwórstwie tworzyw sztucznych występują liczne zagrożenia zawodowe, zarówno urazowe (wypadkowe) jak i chorobowe.</p>
<p> Wskaźnik częstotliwości wypadków przy pracy (liczba poszkodowanych na 1000 pracujących osób) w zakładach produkujących artykuły z tworzyw sztucznych jest ponad dwukrotnie wyższy niż przeciętny w całej gospodarce narodowej!</p>
<p><strong> </strong>W procesie przetwórstwa tworzyw sztucznych stosowane są tworzywa wytwarzające szkodliwe dla zdrowia gazy, pyły albo pary. W niektórych procesach produkcyjnych (np. zgrzewaniu) są stosowane również pola elektromagnetyczne o wielkiej częstotliwości.  Ponadto występują zagrożenia związane z przekraczającym dopuszczalne normy hałasem.</p>
<p> Nowe definicje<span id="more-4"></span></p>
<p>Nowe przepisy w zakresie bhp przy przetwórstwie tworzyw sztucznych wprowadzają nowe definicje:<strong><em> </em></strong></p>
<ul>
<li>tworzyw sztucznych (w tym tworzyw termoplastycznych i termoutwardzalnych),</li>
<li>podstawowych procesów stosowanych w przetwórstwie takich tworzyw, jak:</li>
</ul>
<p>-          formowanie,</p>
<p>-          prasowanie,</p>
<p>-          wytłaczanie,</p>
<p>-          kalandrowanie,</p>
<p>-          klejenie,</p>
<p>-          zgrzewanie.</p>
<p> W nowych przepisach prace polegające na:</p>
<p>1)   sporządzaniu roztworów z rozpuszczalnikami organicznymi,</p>
<p>2)   czyszczeniu odpadów tworzyw sztucznych przy pomocy gorącej wody (w tym z detergentami)lub rozpuszczalników organicznych,</p>
<p>zaliczone zostały do prac szczególnie niebezpiecznych.<strong></strong></p>
<p>Dla Was – specjalistów ds. bhp – właśnie ustanowienie nowych definicji oraz określenie nowych prac szczególnie niebezpiecznych jest tu najważniejsze, z punktu widzenia Waszej pracy. <strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bhp.agresjawszkole.com/2010/02/25/bhp-przy-przetworstwie-tworzyw-sztucznych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
