<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bhp w szkole &#187; Instrukcje bhp</title>
	<atom:link href="http://www.bhp.agresjawszkole.com/category/instrukcje-bhp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bhp.agresjawszkole.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 09:09:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Instrukcja BHP a zakład krawiecki</title>
		<link>http://www.bhp.agresjawszkole.com/2010/05/22/instrukcja-bhp-a-zaklad-krawiecki/</link>
		<comments>http://www.bhp.agresjawszkole.com/2010/05/22/instrukcja-bhp-a-zaklad-krawiecki/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 10:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instrukcje bhp]]></category>
		<category><![CDATA[apteczka]]></category>
		<category><![CDATA[instrukcja bhp]]></category>
		<category><![CDATA[ryzyko zawodowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhp.agresjawszkole.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Zakład krawiecki, czyli miejsce pracy krawca, z pozoru wydaje się bezpiecznym miejscem pracy, jednakże ryzyko zawodowe związane z wykonywaniem pracy krawca, jest dość wysokie. Krawiec jest narażony na urazy mechaniczne, podczas krojenia i szycia odzieży. Wiąże się to między innymi z szyciem na maszynie. Pracownik ten ma do czynienia także z innymi urządzeniami elektrycznymi, a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zakład krawiecki, czyli miejsce pracy krawca, z pozoru wydaje się bezpiecznym miejscem pracy, jednakże <span id="more-13"></span><strong><a title="ryzyko zawodowe" href="http://www.portalbhp.pl/i209953_ocena_ryzyka_zawodowego.html">ryzyko zawodowe</a></strong> związane z wykonywaniem pracy krawca, jest dość wysokie. Krawiec jest narażony na urazy mechaniczne, podczas krojenia i szycia odzieży. Wiąże się to między innymi z szyciem na maszynie. Pracownik ten ma do czynienia także z innymi urządzeniami elektrycznymi, a zatem ważne jest aby były one w dobrym stanie, aby nie były wadliwe. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem. Jednym z takich urządzeń jest maszyna służąca do prasowania. Jej gorąca powierzchnia stanowi dla krawca niebezpieczeństwo związane z poparzeniami skóry. Krawiec jest również narażony na niebezpieczeństwo upadku, wskutek potknięcia lub poślizgnięcia, w związku z czym powinien nosić obuwie iście ochronne, zapobiegające poślizgnięciom. Krawiec używa różnych środków chemicznych, których opary unoszą się w powietrzu  przez długi czas. Są to związki chemiczne szkodliwe dla ludzkiego organizmu, dlatego też pomieszczenie to powinno być wietrzone. Substancje tego typu mogą wywołać reakcje alergiczne oraz podrażnienia skóry i błon śluzowych układu dróg oddechowych. Mogą także powodować bóle głowy, migreny, osłabienie organizmu i senność. W związku ze skaleczeniami, w miejscu pracy krawca powinna znajdować się <strong><a title="apteczka" href="http://www.portalbhp.pl">apteczka</a></strong> pierwszej pomocy. Krawiec powinien także dobrze znać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, a <strong><a title="instrukcja bhp" href="http://www.portalbhp.pl/i210021_instrukcje_bhp.html">instrukcja bhp</a></strong> powinna być przez niego przestrzegana w jak największym stopniu. Pozwoli to na zwiększenie komfortu i poczucia bezpieczeństwa w pracy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bhp.agresjawszkole.com/2010/05/22/instrukcja-bhp-a-zaklad-krawiecki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oznakowania substancji niebezpiecznych w transporcie</title>
		<link>http://www.bhp.agresjawszkole.com/2010/05/22/oznakowania-substancji-niebezpiecznych-w-transporcie/</link>
		<comments>http://www.bhp.agresjawszkole.com/2010/05/22/oznakowania-substancji-niebezpiecznych-w-transporcie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 10:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instrukcje bhp]]></category>
		<category><![CDATA[bhp]]></category>
		<category><![CDATA[przepisy bhp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhp.agresjawszkole.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Oznakowania substancji niebezpiecznych w transporcie podobnie jak znaki BHP, oznakowania substancji chemicznych oraz znaki ochrony przeciwpożarowej, należą do znaków bezpieczeństwa. Choć instrukcje bhp nie wspominają nic o oznakowaniu substancji niebezpiecznych w transporcie, przepisy bhp wskazują na potrzebę, a nawet przymus stosowania tego typu znaków. Na środkach transportu, które transportują niebezpieczne substancje, są umieszczane dwa rodzaje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oznakowania substancji niebezpiecznych w transporcie podobnie jak znaki <span id="more-11"></span><strong><a title="bhp" href="http://www.portalbhp.pl">BHP</a></strong>, oznakowania substancji chemicznych oraz znaki ochrony przeciwpożarowej, należą do znaków bezpieczeństwa. Choć <strong><a title="instrukcje bhp" href="http://www.portalbhp.pl/i210021_instrukcje_bhp.html">instrukcje bhp</a></strong> nie wspominają nic o oznakowaniu substancji niebezpiecznych w transporcie, <strong><a title="przepisy bhp" href="http://www.portalbhp.pl/i264377_najnowsze_przepisy_bhp.html">przepisy bhp</a></strong> wskazują na potrzebę, a nawet przymus stosowania tego typu znaków. Na środkach transportu, które transportują niebezpieczne substancje, są umieszczane dwa rodzaje znaków. Pierwszy rodzaj znaków to pomarańczowa tabliczka podzielona poziomo na dwie części. Liczby dwucyfrowe w górnej części informują o cechach substancji. Cechy te są przypisane cyfrom od 0 do 9. Podwojona cyfra oznacza szczególne niebezpieczeństwo. Liczby czterocyfrowe natomiast informują o tym jaka substancja jest przewożona. Każdej liczbie jest przypisana odpowiednia substancja zgodnie z ustaleniami ONZ. Zdarza się, że w przy górnej cyfrze jest także umieszczona litera X, która informuje o tym, że substancji pod żadnym pozorem nie wolno mieszać z wodą. Drugim rodzajem znaków umieszczanych na środkach transportu przewożących niebezpieczne substancje są znaki w kształcie rombu, na którym widnieje czarny symbol. Znaki mogą informować o materiałach samozapalnych, substancjach promieniotwórczych, materiałach stałych zapalnych, a także środkach utleniających. Jeśli kiedykolwiek komuś zdarzy się, że będzie świadkiem wypadku z udziałem pojazdu oznakowanego tego typu znakami, należy jak najszybciej wezwać pomoc i co najważniejsze, podać prawidłowo kod liczbowy widoczny na oznakowaniu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bhp.agresjawszkole.com/2010/05/22/oznakowania-substancji-niebezpiecznych-w-transporcie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

